2021年3月24日14時に、薬剤師国家試験の合格発表が行われました。
自己採点でぎりぎりだった方や、禁忌問題の懸念がある方はもちろん、自己採点で合格圏内の方であってもマークミスがないか等、正式に合格発表がされるまでは誰しもが不安だと思います。
私も自分の番号をこの目で確かめるまでは不安でした。
薬剤師国家試験で気になるのは、その合格率だと思います。
全体でどれくらいの人が受験して、どれくらいの人が受かっているのか。
また、薬学部に在学中の学生としては、自身の大学がどれくらいの合格率なのか。
高校生以下の学生としては、自分が大学を決める際に、志望している大学がどれくらいの合格率なのか。また、ストレートで卒業できるのか。
このようなことを気にされている方が多いのではないかと思います。
本記事では、文部科学省から発表されている資料を基に、大学別の合格率を見ていきたいと思います。
・薬剤師国家試験の大学別合格率を知りたい方
・自身の大学がどれくらいの順位なのかを知りたい方
・ストレート合格率を知りたい方
大学別合格率
文部科学省が「各大学における入学試験・6年制学科生の修学状況(入学状況調査 (mext.go.jp))」という資料を発表しております。
こちらの資料を参考に、大学別の合格率を見ていきたいと思います。
2020年(第105回)合格率
大学名 | 2020年(105回) 国家試験合格率 |
北海道大学 | 100.0% |
東京大学 | 100.0% |
金沢大学 | 100.0% |
静岡県立大学 | 100.0% |
国際医療福祉大学 | 97.8% |
千葉科学大学 | 97.7% |
広島大学 | 97.3% |
名城大学 | 96.9% |
東京理科大学 | 96.7% |
九州大学 | 96.2% |
高崎健康福祉大学 | 95.8% |
東北大学 | 95.2% |
明治薬科大学 | 95.1% |
医療創生大学 | 95.0% |
近畿大学 | 94.9% |
熊本大学 | 94.8% |
第一薬科大学 | 94.6% |
富山大学 | 94.4% |
東邦大学 | 93.0% |
徳島大学 | 92.9% |
千葉大学 | 92.5% |
京都薬科大学 | 91.7% |
岐阜薬科大学 | 91.5% |
慶應義塾大学 | 91.1% |
武蔵野大学 | 91.1% |
神戸薬科大学 | 91.1% |
星薬科大学 | 90.6% |
北海道医療大学 | 90.5% |
帝京大学 | 90.4% |
大阪薬科大学 | 90.1% |
長崎大学 | 90.0% |
愛知学院大学 | 89.7% |
北海道科学大学 | 89.3% |
大阪大学 | 88.9% |
岡山大学 | 88.9% |
崇城大学 | 88.8% |
名古屋市立大学 | 88.7% |
北里大学 | 88.3% |
昭和大学 | 88.0% |
福岡大学 | 87.2% |
東京薬科大学 | 86.9% |
日本大学 | 86.7% |
東北医科薬科大学 | 85.4% |
長崎国際大学 | 84.5% |
兵庫医療大学 | 83.9% |
就実大学 | 83.7% |
城西大学 | 83.6% |
京都大学 | 83.3% |
立命館大学 | 82.9% |
金城学院大学 | 82.4% |
昭和薬科大学 | 81.1% |
九州保健福祉大学 | 80.9% |
福山大学 | 80.7% |
横浜薬科大学 | 79.4% |
摂南大学 | 79.3% |
鈴鹿医療科学大学 | 78.9% |
武庫川女子大学 | 78.0% |
神戸学院大学 | 77.5% |
大阪大谷大学 | 77.2% |
同志社女子大学 | 76.9% |
徳島文理大学 | 76.1% |
徳島文理大学 (香川薬学部) | 76.1% |
青森大学 | 75.0% |
松山大学 | 71.9% |
新潟薬科大学 | 70.2% |
安田女子大学 | 70.0% |
岩手医科大学 | 69.4% |
帝京平成大学 | 68.1% |
日本薬科大学 | 66.9% |
城西国際大学 | 64.9% |
広島国際大学 | 64.7% |
北陸大学 | 63.1% |
奥羽大学 | 54.5% |
姫路獨協大学 | 50.0% |
ストレート合格率
大学名 | 2014年度入学時 | 国家試験合格者数 | ストレート合格率 |
熊本大学 | 58 | 50 | 86.2% |
九州大学 | 30 | 25 | 83.3% |
長崎大学 | 42 | 35 | 83.3% |
大阪大学 | 29 | 24 | 82.8% |
広島大学 | 39 | 32 | 82.1% |
慶應義塾大学 | 160 | 130 | 81.3% |
北里大学 | 260 | 211 | 81.2% |
星薬科大学 | 278 | 223 | 80.2% |
富山大学 | 60 | 48 | 80.0% |
東京理科大学 | 109 | 86 | 78.9% |
岡山大学 | 40 | 31 | 77.5% |
京都大学 | 31 | 24 | 77.4% |
昭和大学 | 188 | 142 | 75.5% |
京都薬科大学 | 377 | 281 | 74.5% |
明治薬科大学 | 325 | 241 | 74.2% |
神戸薬科大学 | 298 | 220 | 73.8% |
近畿大学 | 156 | 115 | 73.7% |
岐阜薬科大学 | 79 | 58 | 73.4% |
名古屋市立大学 | 67 | 49 | 73.1% |
東邦大学 | 258 | 184 | 71.3% |
日本大学 | 251 | 174 | 69.3% |
福岡大学 | 233 | 161 | 69.1% |
名城大学 | 278 | 190 | 68.3% |
同志社女子大学 | 139 | 95 | 68.3% |
武蔵野大学 | 157 | 107 | 68.2% |
東京薬科大学 | 401 | 271 | 67.6% |
崇城大学 | 129 | 84 | 65.1% |
高崎健康福祉大学 | 100 | 64 | 64.0% |
立命館大学 | 98 | 62 | 63.3% |
東北医科薬科大学 | 318 | 200 | 62.9% |
摂南大学 | 227 | 142 | 62.6% |
国際医療福祉大学 | 197 | 123 | 62.4% |
金城学院大学 | 162 | 100 | 61.7% |
帝京大学 | 324 | 198 | 61.1% |
安田女子大学 | 113 | 68 | 60.2% |
大阪大谷大学 | 143 | 86 | 60.1% |
武庫川女子大学 | 219 | 129 | 58.9% |
昭和薬科大学 | 245 | 144 | 58.8% |
福山大学 | 161 | 94 | 58.4% |
兵庫医療大学 | 159 | 89 | 56.0% |
北海道科学大学 | 232 | 129 | 55.6% |
北海道医療大学 | 176 | 95 | 54.0% |
神戸学院大学 | 263 | 139 | 52.9% |
徳島文理大学 | 172 | 88 | 51.2% |
帝京平成大学 | 242 | 122 | 50.4% |
愛知学院大学 | 157 | 79 | 50.3% |
松山大学 | 126 | 63 | 50.0% |
就実大学 | 139 | 68 | 48.9% |
長崎国際大学 | 133 | 65 | 48.9% |
新潟薬科大学 | 178 | 83 | 46.6% |
鈴鹿医療科学大学 | 124 | 56 | 45.2% |
奥羽大学 | 118 | 53 | 44.9% |
九州保健福祉大学 | 121 | 48 | 39.7% |
岩手医科大学 | 190 | 74 | 38.9% |
城西大学 | 327 | 127 | 38.8% |
広島国際大学 | 138 | 53 | 38.4% |
徳島文理大学 (香川薬学部) | 101 | 37 | 36.6% |
北陸大学 | 249 | 91 | 36.5% |
第一薬科大学 | 202 | 70 | 34.7% |
横浜薬科大学 | 391 | 132 | 33.8% |
城西国際大学 | 167 | 52 | 31.1% |
日本薬科大学 | 283 | 83 | 29.3% |
医療創生大学 | 83 | 23 | 27.7% |
千葉科学大学 | 142 | 37 | 26.1% |
姫路獨協大学 | 129 | 29 | 22.5% |
青森大学 | 59 | 10 | 16.9% |
第106回の大学別合格率が知りたい方はこちらの記事もご参考にしていただければ幸いです。
感想
薬学部に入学しても、毎年進級をして、6年次には卒業試験に合格する必要があります。
薬学部のテストは数も範囲も膨大なため、再試験となってしまうことも多く、他の学部よりもストレートに進級することが難しいと思います。
なんで再試験でもまたお金取るのよ!
上記データから、大学により合格率及びストレート合格率は大きく異なるという印象を受けました。
大学によって進級の条件やテストの合格条件等も違うと思われます。
ただし、どの大学においても、薬学部の勉強は大変で、簡単には進級できず、国家試験も簡単には合格できない、ということが言えると思います。
薬剤師になるためには、薬学部に入学した後もさらなる努力が必要ということです。
薬剤師国家試験に向けた勉強は大きなプレッシャーだと思いますが、後から振り返ると、人生でこんなに勉強することもなかなかない貴重な経験だったかなとも思います。
国家試験に向けた勉強法は、こちらの記事にまとめておりますので、良ければこちらも一緒にご覧ください。
それではまた!
コメント