私は小学生の頃からスピッツのファンです。
スピッツの曲は名曲ぞろいで、何年も前の過去の曲を聞いても、ずっと色褪せないような気がします。
そのため、私自身、Youtubeで過去のMVを漁っては見返すというのを定期的にしております。
そんなスピッツですが、Youtube上に何曲のMVを公開しているかご存知でしょうか?
その曲数なんと50曲にもなります。(2022年1月時点)
本記事では、その50曲のMVの再生回数を調査し、TOP5をご紹介したいと思います!
リンク
MV再生回数TOP5(2022年1月時点)
それでは、スピッツのMV再生回数TOP5を見ていきたいと思います。
1位 ロビンソン 1.3億回
2位 チェリー 8926万回
3位 空も飛べるはず 7720万回
4位 楓 6080万回
5位 春の歌 3158万回
順位は予想通りでしたでしょうか?
全てのランキング
Youtube上に公開されているMVのすべてのランキングは下記となります。
順位 | 曲名 | 再生回数 |
1 | ロビンソン | 1.3億回 |
2 | チェリー | 8926万回 |
3 | 空も飛べるはず | 7720万回 |
4 | 楓 | 6080万回 |
5 | 春の歌 | 3158万回 |
6 | 魔法のコトバ | 1986万回 |
7 | 優しいあの子 | 1827万回 |
8 | 正夢 | 1673万回 |
9 | 渚 | 1618万回 |
10 | 君が思い出になる前に | 1453万回 |
11 | みなと | 1317万回 |
12 | 遥か | 1271万回 |
13 | 愛のことば | 1097万回 |
14 | スターゲイザー | 1083万回 |
15 | 運命の人 | 842万回 |
16 | スパイダー | 840万回 |
17 | 愛のしるし | 786万回 |
18 | 涙がキラリ☆ | 762万回 |
19 | 青い車 | 746万回 |
20 | シロクマ | 736万回 |
21 | スカーレット | 665万回 |
22 | スピカ | 649万回 |
23 | 群青 | 638万回 |
24 | さらさら | 616万回 |
25 | 小さな生き物 | 606万回 |
26 | 冷たい頬 | 590万回 |
27 | ルキンフォー | 584万回 |
28 | 君は太陽 | 540万回 |
29 | 醒めない | 524万回 |
30 | つぐみ | 514万回 |
31 | ハチミツ | 488万回 |
32 | 若葉 | 486万回 |
33 | ホタル | 442万回 |
34 | ヘビーメロウ | 441万回 |
35 | 紫の夜を越えて | 434万回 |
36 | 1987→ | 364万回 |
37 | 夢追い虫 | 341万回 |
38 | ありがとさん | 287万回 |
39 | 夢じゃない | 282万回 |
40 | さわって・変わって | 277万回 |
41 | ハネモノ | 248万回 |
42 | 流れ星 | 247万回 |
43 | 大好物 | 223万回 |
44 | 水色の街 | 210万回 |
45 | メモリーズ | 208万回 |
46 | 裸のままで | 181万回 |
47 | ヒバリのこころ | 177万回 |
48 | テクテク | 144万回 |
49 | インディゴ地平線 | 140万回 |
50 | 放浪カモメはどこまでも | 104万回 |
14曲もの曲が1000万回再生を越えており、すべての曲が100万回再生を越えておりました。
肯定ペンギン
どの曲も名曲だ・・・。
否定ペンギン
こればかりは否定できない。
まとめ
スピッツのMV再生回数ランキングTOP5を集計してみました。
ランキング形式にしましたが、私的にはどの曲もそれぞれ魅力があり、どの曲も好きです。
スピッツには、何回聴いても色褪せない曲の魅力があると思います。
それではまた!
リンク
コメント