2022年3月24日14時に第107回薬剤師国家試験の合格発表が行われました。
厚生労働省より、第107回薬剤師国家試験の結果について発表されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00009.html
第106回薬剤師国家試験の合格発表を行いましたについて紹介しています。
本記事では、今回行われた第107回薬剤師国家試験の結果をまとめたいと思います。
結果の概要
<第107回薬剤師国家試験 結果概要>
・合格率:68.02%
・合格基準:
1. 全問題の得点が434点以上
2. 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
3. 禁忌肢問題選択数は2問以下
・採点にあたり考慮した問題:問98, 328は全員を正解として採点
第107回薬剤師国家試験の合格点は434点(=217問)のため、以前までの絶対基準65%(=225問)よりも低い点数となっております。
試験回次毎の合格率
試験回次毎の合格率は下記となっております。
試験回次 | 合格率 |
97 | 88.31% |
98 | 79.10% |
99 | 60.84% |
100 | 63.17% |
101 | 76.85% |
102 | 71.58% |
103 | 70.58% |
104 | 70.91% |
105 | 69.58% |
106 | 68.66% |
107 | 68.02% |
グラフにすると下記になります。
表とグラフを見てわかります通り、97~101回は合格率にかなりばらつきがありますが、102回以降はおおよそ70%前後を推移しております。
大学別合格率(第107回)
第107回薬剤師国家試験の合格率は下記となります。
大学名 | 受験者数 | 国家試験合格者数 | 2021年(107回) 国家試験合格率 |
金沢大学 | 42 | 40 | 95.24% |
名城大学 | 267 | 247 | 92.51% |
徳島大学 | 62 | 57 | 91.94% |
昭和大学 | 210 | 191 | 90.95% |
医療創生大学 | 53 | 48 | 90.57% |
北海道大学 | 36 | 32 | 88.89% |
東北大学 | 27 | 24 | 88.89% |
京都薬科大学 | 387 | 344 | 88.89% |
東邦大学 | 283 | 249 | 87.99% |
広島大学 | 47 | 41 | 87.23% |
静岡県立大学 | 101 | 88 | 87.13% |
大阪大学 | 38 | 33 | 86.84% |
熊本大学 | 67 | 58 | 86.57% |
岡山大学 | 50 | 43 | 86.00% |
国際医療福祉大学 | 172 | 146 | 84.88% |
九州大学 | 39 | 33 | 84.62% |
大阪医科薬科大学 | 334 | 281 | 84.13% |
北里大学 | 277 | 232 | 83.75% |
明治薬科大学 | 364 | 304 | 83.52% |
東京薬科大学 | 482 | 401 | 83.20% |
近畿大学 | 176 | 145 | 82.39% |
星薬科大学 | 317 | 261 | 82.33% |
慶應義塾大学 | 183 | 150 | 81.97% |
神戸薬科大学 | 292 | 238 | 81.51% |
岐阜薬科大学 | 102 | 82 | 80.39% |
千葉大学 | 50 | 40 | 80.00% |
京都大学 | 40 | 32 | 80.00% |
福岡大学 | 276 | 220 | 79.71% |
東京理科大学 | 124 | 98 | 79.03% |
崇城大学 | 160 | 126 | 78.75% |
摂南大学 | 243 | 190 | 78.19% |
同志社女子大学 | 154 | 119 | 77.27% |
富山大学 | 61 | 47 | 77.05% |
昭和薬科大学 | 309 | 234 | 75.73% |
立命館大学 | 98 | 73 | 74.49% |
帝京大学 | 409 | 304 | 74.33% |
愛知学院大学 | 174 | 129 | 74.14% |
長崎大学 | 54 | 40 | 74.07% |
名古屋市立大学 | 76 | 56 | 73.68% |
日本大学 | 287 | 209 | 72.82% |
神戸学院大学 | 307 | 222 | 72.31% |
九州保健福祉大学 | 165 | 118 | 71.52% |
東京大学 | 21 | 15 | 71.43% |
武蔵野大学 | 152 | 108 | 71.05% |
北海道科学大学 | 237 | 168 | 70.89% |
東北医科薬科大学 | 388 | 274 | 70.62% |
金城学院大学 | 197 | 133 | 67.51% |
高崎健康福祉大学 | 129 | 87 | 67.44% |
北海道医療大学 | 210 | 141 | 67.14% |
武庫川女子大学 | 278 | 179 | 64.39% |
長崎国際大学 | 168 | 106 | 63.10% |
城西大学 | 340 | 211 | 62.06% |
福山大学 | 238 | 136 | 57.14% |
新潟薬科大学 | 233 | 133 | 57.08% |
鈴鹿医療科学大学 | 149 | 85 | 57.05% |
広島国際大学 | 188 | 103 | 54.79% |
安田女子大学 | 126 | 69 | 54.76% |
大阪大谷大学 | 214 | 114 | 53.27% |
帝京平成大学 | 376 | 197 | 52.39% |
兵庫医療大学 | 213 | 110 | 51.64% |
岩手医科大学 | 185 | 92 | 49.73% |
北陸大学 | 190 | 93 | 48.95% |
徳島文理大学 | 290 | 135 | 46.55% |
横浜薬科大学 | 566 | 262 | 46.29% |
就実大学 | 178 | 82 | 46.07% |
千葉科学大学 | 132 | 58 | 43.94% |
日本薬科大学 | 306 | 133 | 43.46% |
松山大学 | 133 | 57 | 42.86% |
青森大学 | 89 | 35 | 39.33% |
城西国際大学 | 210 | 77 | 36.67% |
奥羽大学 | 146 | 50 | 34.25% |
姫路獨協大学 | 141 | 47 | 33.33% |
第一薬科大学 | 305 | 92 | 30.16% |
まとめ
受験生の皆様は、本当にお疲れさまでした。
私自身、薬剤師国家試験に向けた勉強は大学受験の時よりも大変だったように思います。
しかし、後から振り返ると、人生でこんなに勉強する機会もなかなかなかったように思います。
また、周りに同じ志を持った仲間がいて、共に切磋琢磨しあえる環境というのは非常に貴重であったと思います。
薬剤師国家試験終了後は、自己採点で合格基準に達していたとしても、実際に合格が発表されるまではずっと気持ちが落ち着かないかと思います。私自身も、自分の番号を実際に確かめるまではドキドキしておりました。
この合格発表をもって、一息つけるのではないかと思います。
薬剤師国家試験は現在第107回を迎え、相対基準の導入や禁忌肢の出現等、変化を続けております。
現代を生きるためには、薬剤師だけに限らず、社会や日常の変化に常に適応し続ける力が求められていると思います。
変化に順応する力、また自ら変化を起こし続ける力が必要であると思いました。
それではまた!
コメント