私は小~中学生の頃から現在に至るまで、スピッツのファンです。
一番最初に買ったCDが「正夢」だったことを今でも覚えています。
(初めて購入する割には少し渋い気もしますが笑)
そんなスピッツは、1991年3月25日にシングル「ヒバリのこころ」でデビューし、今年でデビュー30周年を迎えました。
今年のデビュー30周年を記念し、#スピッツ325キャンペーンが始動しております。
そんな#スピッツ325キャンペーンの一つに、「おうちスピッツ企画 スピッツマイベスト10プレイリストキャンペーン」と題したキャンペーンが展開されております。
これは、「#スピッツマイベスト10」「#おうちスピッツ」のハッシュタグを掲載してツイッターに投稿することで、自分だけのベスト10のプレイリストを作り、それを共有するというものです。
本記事では、そんなみなさんの「#スピッツマイベスト10」に挙げられていた曲を集計し、どの曲がみなさんのベスト10にランクインしているのかを調べてみました!
なお、スピッツがMステに出演した際に流行ったハッシュタグ「#スピッツマイベスト5」も以前集計しておりますので、その際の記事も良ければご覧ください。

私のスピッツマイベスト10
ランキングを発表する前に、私の「#スピッツマイベスト10」を紹介するとこちらになります。
② スピカ
③ 三日月ロック その3
④ スパイダー
⑤ 春の歌
⑥ 幻のドラゴン
⑦ 桃
⑧ 不思議
⑨ 楓
⑩ エスカルゴ
みなさんのマイベスト10とかぶっている曲はありましたでしょうか?
みなさんのスピッツマイベスト10
ツイッターにおいて、ハッシュタグ「#スピッツマイベスト10」でのツイート100件を対象に集計を行いました。
「#スピッツマイベスト5」の時は、5曲以上挙げているツイートが目立ち、集計が大変でしたが、今回の「#スピッツマイベスト10」は公式にアナウンスされていることや、10曲選べることから、ちゃんと10曲挙げている方が多く集計がしやすかったです。
それでは気になる順位を発表いたします!
2位:楓(16票)
3位:スピカ(15票)
4位:運命の人(14票)
5位:8823, さらさら, 渚(13票)
このような順位になりました!1~3位は私もマイベスト10に入れていました。
桃やスピカ等のシングル曲ではない曲がランクインするあたりが、”ガチ”な選曲である気がします笑
個人的には、スピカの「幸せは途切れながらも続くのです」という歌詞に何度救われたかわかりません。
次に、票を1票でも獲得した曲を、その獲得票数順に全て列挙します。
| 曲名 | 獲得票数 |
| 桃 | 19 |
| 楓 | 16 |
| スピカ | 15 |
| 運命の人 | 14 |
| 8823 | 13 |
| さらさら | 13 |
| 渚 | 13 |
| 僕はきっと旅に出る | 13 |
| 俺のすべて | 12 |
| けもの道 | 12 |
| 猫になりたい | 12 |
| 紫の夜を越えて | 12 |
| 1987→ | 11 |
| 魚 | 11 |
| フェイクファー | 11 |
| みなと | 11 |
| 夜を駆ける | 11 |
| 愛のことば | 10 |
| エスカルゴ | 10 |
| 君だけを | 10 |
| 恋する凡人 | 10 |
| 漣 | 10 |
| ヒビスクス | 10 |
| プール | 10 |
| 夢追い虫 | 10 |
| ロビンソン | 10 |
| 青い車 | 9 |
| さわって・変わって | 9 |
| 猫ちぐら | 9 |
| 春の歌 | 9 |
| ヒバリのこころ | 9 |
| 不思議 | 9 |
| メモリーズ・カスタム | 9 |
| アパート | 8 |
| 君と暮らせたら | 8 |
| 群青 | 8 |
| 醒めない | 8 |
| スパイダー | 8 |
| 見っけ | 8 |
| 田舎の生活 | 7 |
| インディゴ地平線 | 7 |
| 潮騒ちゃん | 7 |
| スターゲイザー | 7 |
| 流れ星 | 7 |
| 僕のギター | 7 |
| ホタル | 7 |
| 若葉 | 7 |
| Y | 6 |
| えにし | 6 |
| ガーベラ | 6 |
| 恋は夕暮れ | 6 |
| スカーレット | 6 |
| 空も飛べるはず | 6 |
| 冷たい頬 | 6 |
| ハチミツ | 6 |
| 初恋クレイジー | 6 |
| 遥か | 6 |
| ビギナー | 6 |
| 日なたの窓に憧れて | 6 |
| 幻のドラゴン | 6 |
| P | 5 |
| あわ | 5 |
| 歌ウサギ | 5 |
| オパビニア | 5 |
| 恋のうた | 5 |
| 恋のはじまり | 5 |
| 子グマ!子グマ! | 5 |
| 自転車 | 5 |
| ジュテーム? | 5 |
| 初夏の日 | 5 |
| シロクマ | 5 |
| 新月 | 5 |
| スワン | 5 |
| 不死身のビーナス | 5 |
| 放浪カモメはどこまでも | 5 |
| 魔女旅に出る | 5 |
| 水色の街 | 5 |
| みそか | 5 |
| 胸に咲いた黄色い花 | 5 |
| 優しいあの子 | 5 |
| 優しくなりたいな | 5 |
| 野生のポルカ | 5 |
| 夕陽が笑う、君も笑う | 5 |
| 夕焼け | 5 |
| ランプ | 5 |
| YM71D | 4 |
| アカネ | 4 |
| あじさい通り | 4 |
| 甘い手 | 4 |
| 甘ったれクリーチャー | 4 |
| ありふれた人生 | 4 |
| 海とピンク | 4 |
| 海ねこ | 4 |
| エンドロールには早すぎる | 4 |
| 大宮サンセット | 4 |
| 快速 | 4 |
| 君は太陽 | 4 |
| グリーン | 4 |
| 砂漠の花 | 4 |
| 鈴虫を飼う | 4 |
| チェリー | 4 |
| 仲良し | 4 |
| 涙がキラリ☆ | 4 |
| 日曜日 | 4 |
| 裸のままで | 4 |
| バニーガール | 4 |
| 魔法のコトバ | 4 |
| 三日月ロック その3 | 4 |
| 雪風 | 4 |
| ルキンフォー | 4 |
| ルナルナ | 4 |
| 惑星のかけら | 4 |
| ワタリ | 4 |
| HOLIDAY | 3 |
| Na・de・Na・deボーイ | 3 |
| 謝々! | 3 |
| ありがとさん | 3 |
| 歩き出せ、クローバー | 3 |
| ウサギのバイク | 3 |
| うめぼし | 3 |
| コメット | 3 |
| サンシャイン | 3 |
| シュラフ | 3 |
| タンポポ | 3 |
| 小さな生き物 | 3 |
| つぐみ | 3 |
| トンガリ’95 | 3 |
| どんどどん | 3 |
| 夏が終わる | 3 |
| 夏の魔物 | 3 |
| 涙 | 3 |
| ナンプラー日和 | 3 |
| 花と虫 | 3 |
| ハネモノ | 3 |
| 船乗り | 3 |
| ベビーフェイス | 3 |
| ヘビーメロウ | 3 |
| マーメイド | 3 |
| 正夢 | 3 |
| ミカンズのテーマ | 3 |
| ラジオデイズ | 3 |
| ラズベリー | 3 |
| リコリス | 3 |
| ローランダー、空へ | 3 |
| SUGINAMI MELODY | 2 |
| 会いに行くよ | 2 |
| 愛のしるし | 2 |
| あかさたな | 2 |
| 稲穂 | 2 |
| いろは | 2 |
| 海を見に行こう | 2 |
| オケラ | 2 |
| 聞かせてよ | 2 |
| 君が思い出になる前に | 2 |
| こんにちは | 2 |
| さらばユニヴァース | 2 |
| 孫悟空 | 2 |
| タイムトラベラー | 2 |
| タイムトラベル | 2 |
| 旅の途中 | 2 |
| 旅人 | 2 |
| 月に帰る | 2 |
| テイタム・オニール | 2 |
| テクテク | 2 |
| 点と点 | 2 |
| トビウオ | 2 |
| ナイフ | 2 |
| ナサケモノ | 2 |
| 波乗り | 2 |
| はぐれ娘 | 2 |
| ハチの針 | 2 |
| 花の写真 | 2 |
| ハニーハニー | 2 |
| ババロア | 2 |
| 春夏ロケット | 2 |
| ハヤテ | 2 |
| ブチ | 2 |
| 迷子の兵隊 | 2 |
| まがった僕のしっぽ | 2 |
| 未来コオロギ | 2 |
| メモリーズ | 2 |
| モニャモニャ | 2 |
| ヤマブキ | 2 |
| 353号線の歌 | 1 |
| SJ | 1 |
| TRABANT | 1 |
| 悪役 | 1 |
| 今 | 1 |
| ウィリー | 1 |
| エトランゼ | 1 |
| おっぱい | 1 |
| 俺の赤い星 | 1 |
| グラスホッパー | 1 |
| 黒い翼 | 1 |
| 五千光年の夢 | 1 |
| 心の底から | 1 |
| コスモス | 1 |
| 死神の岬へ | 1 |
| スーパーノヴァ | 1 |
| センチメンタル | 1 |
| 多摩川 | 1 |
| ドルフィン・ラヴ | 1 |
| トンビ飛べなかった | 1 |
| ナナへの気持ち | 1 |
| ハートが帰らない | 1 |
| ハイファイ・ローファイ | 1 |
| 花泥棒 | 1 |
| ブランケット | 1 |
| ヘチマの花 | 1 |
| ほうき星 | 1 |
| 僕はジェット | 1 |
| ほのほ | 1 |
| まもるさん | 1 |
| ミーコとギター | 1 |
| めざめ | 1 |
| 野生のチューリップ | 1 |
| 夢じゃない | 1 |
| ラクガキ王国 | 1 |
| りありてぃ | 1 |
| リコシェ号 | 1 |
| ローテク・ロマンティカ | 1 |
予想はしておりましたが、票がばらけすぎです!
集計するのがとても大変でした笑
新曲の「紫の夜を越えて」も12票と、かなり上位に食い込んできております。
「チェリー」「ロビンソン」「空も飛べるはず」の3大代表曲(個人的にそう思っております)が上位に食い込んでいないところも、なんともガチな選曲であるように感じます笑
YOASOBIの「夜を駆ける」が流行っていますが、ファンからするとSPITZの「夜に駆ける」も世間の皆様に聞いてほしい曲であります。
みなさまが自分で選んだ曲と、ランキングを見比べてみるのも面白いかと思います。
まとめ
「#スピッツマイベスト10」でツイートされた曲を集計し、ランキング形式でお届けいたしました。
全部で221もの曲が挙げられており、集計がとてつもなく大変でした笑
ただし、言い換えるとそれだけ魅力的な曲が多いということでもあると思います。
また、各々が好きな曲というのは全然違うのだな、ということも感じ取れました。
そんな中でも、19票を獲得した「桃」はすごいと思います。(19%の得票率=約5人に1人は選んでおります!)
みなさんも、ご自身のランキングと比べてみてはいかがでしょうか。
それではまた!







コメント